उत्पाद शीर्षक: 1.2 टन मिनी हाइड्रोलिक क्रॉलर खुदाई, खेती के उपकरणों के साथ पूर्ण, स्टॉक में और तेजी से वितरण, फैक्टरी थोक प्रत्यक्ष आपूर्ति।
बुनियादी कोर पैरामीटर्स
| वस्तु | मानत विशिष्टताएँ |
|---|---|
| नमूना | YD12 / WE12 / DE12 (1.2 टन कृषि समर्पित संस्करण) |
| ऑपरेटिंग वेट | 1200 किग्रा (1.2 टन) |
| ड्राइव मोड | हाइड्रोलिक क्रॉलर ट्रैक ड्राइव |
| मुख्य प्रमाणीकरण | सीई, ISO9001; संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ सीमा शुल्क निकासी के लिए वैकल्पिक ईपीए / यूरो 5 |
| स्टॉक की अवस्था | गोदाम में तैयार स्टॉक, जमा होने के बाद 3-7 कार्य दिवसों के भीतर तेजी से शिपमेंट |
| बिक्री मोड | फ़ैक्टरी थोक और खुदरा, मात्रा में छूट के साथ थोक ऑर्डर |
| मुख्य दिशा | कृषि भूमि का नवीनीकरण, बगीचे की खुदाई, ग्रीनहाउस ट्रेंचिंग, उद्यान भूदृश्य, सिंचाई पाइप बिछाना, खेत में वृक्षारोपण और मिट्टी की जुताई |
इंजन सिस्टम विकल्प
विकल्प 1: घरेलू डीज़ल इंजन (लागत-प्रभावी थोक संस्करण)
ब्रांड: चांगचाई / कूप / लैडॉन्ग सिंगल {{0} सिलेंडर वॉटर {{1} कूल्ड डीजल इंजन
रेटेड पावर: 7.5 किलोवाट / 10.2 एचपी
घूर्णन गति: 2600rpm
ईंधन टैंक की मात्रा: 10.2L, लंबे समय तक फार्म संचालन के लिए कम ईंधन की खपत
विकल्प 2: आयात ब्रांड इंजन (कुबोटा/यानमार, सख्त उत्सर्जन बाजारों के लिए)
पावर: 10.3 किलोवाट / 13.8 एचपी
उत्सर्जन मानक: ईपीए टियर 4 / यूरो 5, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय आयात आवश्यकताओं को पूरा करता है।
कार्य प्रदर्शन पैरामीटर खोदना
| कार्यशील वस्तु | डेटा |
|---|---|
| मानक बाल्टी क्षमता | 0.025m³ (मानक के रूप में कृषि दांत बाल्टी)阿里巴巴中... |
| अधिकतम खुदाई गहराई | 1650~1810मिमी |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 1750 मिमी |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या (जमीनी स्तर) | 2900~3390मिमी |
| अधिकतम खुदाई ऊंचाई | 2550~3020मिमी |
| अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 2000~2490मिमी |
| बाल्टी खोदने वाला बल | 7.2kN |
| हाथ खोदने वाला बल | 4.6kN |
| ग्रेडेबिलिटी (चढ़ने की क्षमता) | 30 डिग्री |
| यात्रा की गति | 1.8~2.2 किमी/घंटा |
| हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 16एमपीए |
समग्र आयाम एवं चेसिस
| आयाम वस्तु | आकार |
|---|---|
| कुल परिवहन आकार (L×W×H) | 2700~2876 × 840~950 × 1330~2200मिमी |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 80~132मिमी |
| वापस लेने योग्य चेसिस चौड़ाई | 840 मिमी (संकीर्ण मोड) ~ 950 मिमी (चौड़ा मोड) संकीर्ण चौड़ाई ग्रीनहाउस और बाग संकीर्ण मार्गों में फिट होती है |
| ट्रैक प्रकार | रबर ट्रैक (मानक, खेत की जमीन/लॉन को कोई नुकसान नहीं); ऊबड़-खाबड़ बंजर भूमि के लिए स्टील ट्रैक वैकल्पिक |
| ट्रैक जूते की चौड़ाई | 180 मिमी |
| पूँछ स्विंग त्रिज्या | 800 मिमी (छोटी पूंछ डिजाइन, संकीर्ण फार्म स्थान मोड़ के लिए उपयुक्त) |
| मानक बुलडोजर ब्लेड | भूमि समतल करने और खाइयों को भरने के लिए फ्रंट डोजर ब्लेड |

मानक एवं वैकल्पिक कृषि अनुलग्नक (कृषि पूर्ण सेट उपकरण)
मानक सुसज्जित (बेसिक फार्म किट)
दांत खोदने वाली बाल्टी (मिट्टी की खुदाई, खाई खोदने, बंजर भूमि के सुधार के लिए)
फ्रंट बुलडोजर ब्लेड (भूमि समतलन, बैकफ़िल, ढलान ट्रिमिंग)

वैकल्पिक खेती अनुलग्नक (थोक बंडल छूट)
अर्थ ऑगर/ड्रिल बिट: वृक्षारोपण छेद ड्रिलिंग, बाड़ पोस्ट ड्रिलिंग
रोटरी टिलर: खेत की मिट्टी को ढीला करना, बगीचे की अंतर पंक्ति जुताई
हाइड्रोलिक ब्रेकर हैमर: कठोर मिट्टी, छोटी चट्टान को तोड़ना
लॉग ग्रेपल / लकड़ी पकड़ने वाला: कृषि वानिकी के लिए जलाऊ लकड़ी और शाखा पकड़ना
रेक एवं रिपर: निराई-गुड़ाई, जड़ तोड़ना, मिट्टी का शोधन
पैलेट फोर्क: फार्म माल पैलेट हैंडलिंग और लोडिंग
त्वरित अड़चन: उपकरण को अलग किए बिना सभी अनुलग्नकों के बीच तेज़ स्विच


